Sarana dan Fasilitas
| NO | JENIS SARPRAS | JUMLAH |
| 1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 unit |
| 2 | Ruang Guru | 1 unit |
| 3 | Ruang Kelas (RK) | 14 unit |
| 4 | Ruang Perpustakaan | 1 unit |
| 5 | Gedung Administrasi (Kantor) | 1 unit |
| 6 | Lab. IPA | 1 unit |
| 7 | Lab. Komputer | 1 unit |
| 8 | UKS | 1 unit |
| 9 | Kantin | 2 unit |
| 10 | Lapangan Olahraga | 1 unit |
| 11 | Area Parkir | 2 unit |
| 12 | Mesjid/Mushola | 1 unit |
| 13 | Jaringan Internet dan hotspot | 1 unit |
| 14 | Tenaga Listrik | 3 unit |
| 15 | Pos Satpam | 1 unit |
| 16 | Mes Karyawan | 1 unit |





































